| wersja START
Opis |
wersja STANDARD
Opis |
wersja PRO
Opis |
|
|---|---|---|---|
| Zamów | Zamów | Zamów | |
| Bezpłatna wersja demo | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
| Faktury (wszystkie rodzaje) | |||
| Korekty faktur | |||
| Nota korygująca | |||
| Rachunki | |||
| Paragony | |||
| Zamówienia | |||
| Oferty | |||
| Faktury zakupu | |||
| Faktury wielojęzyczne | |||
| Wydruk seryjny dokumentów | - | ||
| Wydruk do PDF | |||
| Wysyłka faktur mailem | |||
| Cennik (Baza towarów) | |||
| Lista firm | |||
| Ewidecja VAT | |||
| Raport sprzedaży | |||
| Rejestr płatności | |||
| Raporty programu | |||
| Terminy płatności | |||
| Rejestr przelewów | |||
| Raporty kasowe | |||
| Druki KP/KW i WZ/PZ | |||
| Przelewy, ZUS, podatki | |||
| Druki pocztowe, druki z kodem kreskowym | - | ||
| Adresowanie kopert i listów | - | ||
| Etykiety | - | ||
| Wydruk książki nadawczej | - | ||
| Tabela kursów walut z aktualizacją | |||
| Automatyczna aktualzacja programu | |||
| Konfiguracja wyglądu faktury | |||
| Praca w sieci | |||
| Import/eksport danych | |||
| Magazyn | - | - | |
| Statystyki z wykresami 3D | - | ||
Cennik |
już od 69 zł |
już od 89 zł |
już od 99 zł |
| Zamów | Zamów | Zamów |